스피드부속자재

스피드자재

SPD분전반 자재 대리점 출고가격 List

코드 품목 규격 단위 수 량 단 가 금액 비고(포장단위)
1 SPD 10 BAR 100E(RN) BOX 1 1,200 72,000 60EA
2 SPD 10 BAR 100E(ST) BOX 1 1,200 72,000 60EA
3 SPD 10 BAR 50FR(RN) BOX 1 1,100 110,000 100EA
4 SPD 10 BAR 50FR(ST) BOX 1 1,100 110,000 100EA
5 SPD 10 BAR 32GRH(RN) BOX 1 900 108,000 120EA
6 SPD 10 BAR 32GRH(ST) BOX 1 900 108,000 120EA
7 SPD 10 BAR(소) 100E(RN) BOX 1 1,200 72,000 60EA
8 SPD 10 BAR(소) 100E(ST) BOX 1 1,200 72,000 60EA
9 SPD 10 BAR(소) 50FR(RN) BOX 1 1,100 110,000 100EA
10 SPD 10 BAR(소) 50FR(ST) BOX 1 1,100 110,000 100EA
11 SPD 10 BAR(소) 32GRH(RN) BOX 1 900 108,000 120EA
12 SPD 10 BAR(소) 32GRH(ST) BOX 1 900 108,000 120EA
13 SPD 12 BAR 100S(RN) BOX 1 1,200 72,000 60EA
14 SPD 12 BAR 100S(ST) BOX 1 1,200 72,000 60EA
15 SPD 12 BAR 100E(RN) BOX 1 1,200 72,000 60EA
16 SPD 12 BAR 100E(ST) BOX 1 1,200 72,000 60EA
17 SPD 12 BAR 50FR(RN) BOX 1 1,100 110,000 100EA
18 SPD 12 BAR 50FR(ST) BOX 1 1,100 110,000 100EA
19 SPD 12 BAR 32GRH(RN) BOX 1 900 108,000 120EA
20 SPD 12 BAR 32GRH(ST) BOX 1 900 108,000 120EA
21 SPD 14 BAR 100S(RN) BOX 1 1,200 72,000 60EA
22 SPD 14 BAR 100S(ST) BOX 1 1,200 72,000 60EA
23 SPD 14 BAR 100E(RN) BOX 1 1,200 72,000 60EA
24 SPD 14 BAR 100E(ST) BOX 1 1,200 72,000 60EA
25 SPD 14 BAR 50FR(RN) BOX 1 1,100 110,000 100EA
26 SPD 14 BAR 50FR(ST) BOX 1 1,100 110,000 100EA
27 SPD 14 BAR 32GRH(RN) BOX 1 900 108,000 120EA
28 SPD 14 BAR 32GRH(ST) BOX 1 900 108,000 120EA
29 SPD COVER 103S(40조) BOX 1 2,500 100,000 90MM
30 SPD COVER 103E(50조) BOX 1 2,000 100,000 75MM
31 SPD COVER 102S(60조) BOX 1 2,000 120,000 60MM
32 SPD COVER 102E(80조) BOX 1 2,000 160,000 50MM
33 SPD COVER 32GRH(120조) BOX 1 1,500 180,000 34MM
34 SPD COVER(소) 103E(80조) BOX 1 2,000 160,000 75MM
35 SPD COVER(소) 102E(100조) BOX 1 2,000 200,000 50MM
36 SPD COVER(소) 32GRH(100조) BOX 1 2,000 200,000 34MM
37 SPD CONNECTOR 20*15 1 300 90,000 300EA
38 SPD CONNECTOR 20*12 1 300 90,000 300EA
39 SPD CONNECTOR 20*8 1 300 90,000 300EA
40 SPD CONNECTOR 15*15 1 300 90,000 300EA
41 SPD CONNECTOR 15*12 1 300 90,000 300EA
42 SPD CONNECTOR 15*8 1 300 90,000 300EA
43 SPD BOLT 5MM 1 30 30,000 1000EA
44 SPD BOLT 6MM 1 30 30,000 1000EA
45 모선지지대 겸용 BOX 1 1,200 252,000 210EA
46 ELB받침대 32GRH BOX 1 150 150,000 1000EA
47 신주(ws) 104-54(호환용) SET 1 5,000 5,000 지지대+신주
48 SPD 14 BAR 200E(RN)-40EA BOX 1 2,500 100,000 40EA
49 SPD 14 BAR 200E(ST)-40EA BOX 1 2,500 100,000 40EA
50 SPD COVER 203E(40조) BOX 1 3,000 120,000 105mm
51 SPD CONNECTOR 20*20 1 300 90,000 300EA

분전반용자선 (구형)

No MAIN 규격 (흑적청백) 단위 수 량 단 가
1 404 400S-(RSTN) EA 1  ₩7,500
2 404 204S-(RSTN) EA 1  ₩5,000
3 404 104S-(RSTN) EA 1  ₩2,500
4 404 104E-(RSTN) EA 1  ₩2,500
5 404 52FR-(RSTN) EA 1  ₩2,000
6 404 32GRh-(RSTN) EA 1  ₩1,300
7 204 200S-(RSTN) EA 1  ₩3,100
8 204 100S-(RSTN) EA 1  ₩1,600
9 204 100E-(RSTN) EA 1  ₩1,600
10 204 52FR-(RSTN) EA 1  ₩1,400
11 204 32GRh-(RSTN) EA 1  ₩1,000
12 104S 100S-(RSTN) EA 1  ₩1,400
13 104S 100E-(RSTN) EA 1  ₩1,400
14 104S 52FR-(RSTN) EA 1  ₩1,300
15 104S 32GRh-(RSTN) EA 1  ₩1,000
16 54S(104E) 100E-(RSTN) EA 1  ₩1,300
17 54S(104E) 52FR-(RSTN) EA 1  ₩1,200
18 54S(104E) 32GRh-(RSTN) EA 1  ₩1,000